GM13-030 Micro Square DC-växelmotor
Produktbeskrivning
| Produkttyp | CHF-GM13-030 DC-växelmotor |
| axeldiameter | 3mm, D-skaft |
| axellängd | 4,4,5,75,10 mm |
| Spänning | DC 3-12V |
| vikt | ca 15g |
| Ansökan | Lotterimaskiner, intelligenta dörrlås m.m |
DC-växelmotorn är en effektiv och pålitlig motor som används flitigt inom olika industriella och kommersiella områden. Den unika tekniska strukturen och tillverkningsprocessen gör att den visar utmärkt prestanda och stabilitet vid användning och blir den föredragna motorn i många industrier.
Först och främst har DC-växelmotorn egenskaperna för hög energiförbrukning, det vill säga den kan generera tillräckligt med kraft i ett mycket effektivt drifttillstånd.
Processtillverkningsnivån för DC-växelmotorer har också nått en mycket hög nivå, vilket gör att den uppvisar mycket utmärkta mekaniska egenskaper vid användning. Lång livslängd, blir en viktig utrustning för industriell produktion.
Dessutom är DC-växelmotorns anpassningsförmåga också mycket stark, som kan arbeta i miljöer med hög temperatur och högt tryck, och kan även arbeta i extremt kalla områden.
Detaljerade bilder




Produktspecifikationer
| Modell: CHF-GM13-030PA DC-växelmotor |
| Spänning: DC12.0V max effekt 1,5W Ingångsmotor modell 08# 18000rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nominell hastighet (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 | Mindre än eller lika med 0.16 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.3 | Större än eller lika med 0.6 | Större än eller lika med 1.0 | Större än eller lika med 2.0 | Större än eller lika med 2,5 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 0.75 |
| Spänning: DC 9.0V max effekt 1,2W Ingångsmotor modell 08# 14000rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 | Mindre än eller lika med 55 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nominell hastighet (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.12 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.25 | Större än eller lika med 0.5 | Större än eller lika med 0.8 | Större än eller lika med 1,8 | Större än eller lika med 2,3 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 | Mindre än eller lika med 0.56 |
| Spänning: DC 6.0V max effekt 0.7W Ingångsmotor modell 08# 9000rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 | Mindre än eller lika med 50 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nominell hastighet (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.10 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.20 | Större än eller lika med 0.45 | Större än eller lika med 0.7 | Större än eller lika med 1,5 | Större än eller lika med 2.0 | Större än eller lika med 2,3 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 | Mindre än eller lika med 0.38 |
| Spänning: DC 6.0V max effekt 0.9W Ingångsmotor modell 10# 14000rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 | Mindre än eller lika med 65 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nominell hastighet (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 | Mindre än eller lika med 0.23 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.25 | Större än eller lika med 0.5 | Större än eller lika med 0.8 | Större än eller lika med 1,8 | Större än eller lika med 2,3 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 | Mindre än eller lika med 0.9 |
| Spänning: DC 6.0V max effekt 2.0W Ingångsmotor modell 14# 23500rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 | Mindre än eller lika med 150 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Nominell hastighet (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 | Mindre än eller lika med 0.6 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.3 | Större än eller lika med 0.6 | Större än eller lika med 1.0 | Större än eller lika med 1,9 | Större än eller lika med 2,5 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 | Mindre än eller lika med 2,5 |
| Spänning: DC 3.0V max effekt 0.4W Ingångsmotor modell 14# 11700rpm |
| Rekutionsförhållande | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Ingen belastning ström (mA) | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 | Mindre än eller lika med 100 |
| Varvtal utan belastning (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Nominellt vridmoment (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nominell hastighet (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Märkström (A) | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 | Mindre än eller lika med 0.55 |
| Stoppmoment (kg.cm) | Större än eller lika med 0.2 | Större än eller lika med 0.45 | Större än eller lika med 0.7 | Större än eller lika med 1,5 | Större än eller lika med 2.0 | Större än eller lika med 2,3 | max vridmoment 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Stoppström (A) | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 | Mindre än eller lika med 1,4 |
Packning & leverans
PAKET:
Standard exportkartongförpackning.
LEVERANSTID:
3-20 dagar efter bekräftelse av beställningen bör detaljleveransdatum bestämmas enligt
produktionssäsong och orderkvantitet.
UPPMÄRKSAMHET:
Om särskilda tullklareringsdokument krävs, vänligen kontakta oss i förväg för bekräftelse.

Populära Taggar: gm13-030 micro square dc växelmotor, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, bulk, i lager
You Might Also Like
Skicka förfrågan





